Reguinha peso

quinta-feira, 13 de dezembro de 2007

Minhas Medidas


17/05/07 29/08/07 13/12/07

Altura 1,66 1,66 1,66
peso 102.8 89,0 81 *21,8

tornozelo 27,5 25.5 24,5 *3,0
panturrilha 46.0 43,0 40.5 *5,5
coxa 77,0 70,5 64,0 *13,0
quadril 132,0 123,0 117,0 *15,0
umbigo 111,0 105,0 97,0 * 14,0
cintura 104,0 95,0 93,0 * 11,0
seios 120,0 112,0 109,0 *11,0
braço 38,0 35,0 34,0 *4,0
pescoço 39.5 36.5 35,0 *5.5
pulso 18,0 17,0 16.5 *1,5

1 comentários:

Anônimo disse...

Oi cumadi vim te deixar um beijo e desejar te un feliz fim de semana.

 
TOPO
Template By Belíssima Web